| 結果 | スコア | 対戦チーム |
|
2025/3/2(日)<男子・杉並区大会> @杉並区立桃井第四小学校 |
||
| 【決勝】 | ||
| ● | 23 vs 26 | 対戦:浜っち |
| 【準決勝】 | ||
| 〇 | 50 vs 21 | 対戦:馬橋 |
|
2025/2/24(祝日)<男子U10練習試合> @中野区北原小学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 41 vs 21 | 対戦:緑野 |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 70 vs 11 | 対戦:沼袋 |
|
2025/2/23(日)<ひばりカップ杯> @西東京市立ひばりが丘中学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 41 vs 28 | 対戦:川越ポラリスMBC |
| 【第2試合】 | ||
| ● | 33 vs 41 | 対戦:立野 |
| 【第3試合】 | ||
| ● | 41 vs 42 | 対戦:勝瀬ミニバス ※延長戦 |
|
2025/2/16(日)<杉並区大会(岩治杯)男子予選> @杉並区立高井戸第二小学校 🌟予選突破!!🌟 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 62 vs 16 | 対戦:方南 |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 53 vs 16 | 対戦:三谷 |
|
2025/2/15(土)<男子練習試合> @杉並区立天沼中学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| ● | 12 vs 31 | 対戦:D-STARTS |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 19 vs 15 | 対戦:White Tigers B |
|
2025/2/8(土)<男子練習試合> @品川区立戸越小学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 45 vs 13 | A戦:大原 |
| ● | 14 vs 30 | B戦:大原 |
| 【第2試合】 | ||
| ● | 42 vs 44 | A戦:大原 |
| ● | 12 vs 32 | B戦:大原 |
| 【第3試合】 | ||
| 〇 | 42 vs 33 | A戦:大原 |
| ● | 16 vs 46 | B戦:大原 |
|
2025/2/2(日)<男子練習試合> @八王子市川口小学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 61 vs 13 | 対戦:日野ビクトリーズ |
| 【第2試合】 | ||
| ● | 25 vs 38 | 対戦:リトルジョーダンズ |
| 【第3試合】 | ||
| △ | 38 vs 38 | 対戦:川口マックス(対戦:4年生) |
| 【第4試合】 | ||
| 〇 | 79 vs 11 | 対戦:日野ビクトリーズ |
|
2025/2/1(土)<男子練習試合> @東京学芸大学付属大泉小学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 38 vs 17 | A戦:東京学芸大学付属大泉小 |
| 〇 | 28 vs 16 | B戦:東京学芸大学付属大泉小 |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 75 vs 22 | A戦:東京学芸大学付属大泉小 |
| 〇 | 19 vs 16 | B戦:東京学芸大学付属大泉小 |
|
2025/1/26(日)<男子Eリーグ> @杉並区立沓掛小学校 🥉🥉🥉3位🥉🥉🥉 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 62 vs 29 | 対戦:月三 |
| 【準決勝】🥉 | ||
| ● | 23 vs 47 | 対戦:MUSASHI |
|
2025/1/18(土)<男子練習試合> @大田区立馬込第二小学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| ● | 21 vs 65 | A戦 対戦:G-FIVEミルスターズ |
| 〇 | 18 vs 4 | B戦 対戦:G-FIVEミルスターズ |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 40 vs 33 | A戦 対戦:松原Mints |
| 〇 | 18 vs 6 | B戦 対戦:松原Mints |
|
2024/12/1(日)<杉並区大会(岩治杯)男子決勝> @杉並区立桃井第四小学校 🎊おめでとう🎊 |
||
| 【三位決定戦】 | ||
| 〇 | 48 vs 19 | A戦 対戦:荻窪 |
| 【決勝戦】 | ||
| 〇 | 41 vs 27 | A戦 対戦:ブレーブス |
|
2024/11/24(日)<Eリーグ・練習試合> @沓掛小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 68 vs 14 | A戦 対戦:泉アローズ |
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 38 vs 33 | A戦 対戦:G-FIVE |
| 〇 | 14 vs 4 | B戦 対戦:泉アローズ |
| 〇 | 14 vs 4 | B戦 対戦:G-FIVE |
|
2024/11/23(土)<練習試合> @八王子市立上柚木小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 44 vs 59 | A戦 対戦:ボナンザ@多摩 |
| 〇 | 38 vs 4 | B戦 対戦:ボナンザ@多摩 |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 27 vs 71 | A戦 対戦:国立一 |
| 〇 | 18 vs 10 | B戦 対戦:国立一 |
|
2024/11/17(日)<杉並区大会(岩治杯)男子予選> @杉並区立桃井第四小学校 |
||
| 【1回戦】 | ||
| 〇 | 60 vs 21 | A戦 対戦:東田 |
| 【2回戦】 | ||
| 〇 | 84 vs 14 | A戦 対戦:井荻 |
|
2024/11/9(土)<練習試合> @羽村市立富士見小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 27 vs 33 | A戦 対戦:Funtry Jr. |
| 〇 | 16 vs 2 | B戦 対戦:Funtry Jr. |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 18 vs 33 | A戦 対戦:富士見ストーンズ |
| 〇 | 40 vs 1 | B戦 対戦:富士見ストーンズ |
|
2024/11/4(祝日・月)<諏訪遠征> @長野県下諏訪小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 24 vs 43 | A戦 対戦:下諏訪 |
| 〇 | 10 vs 2 | B戦 対戦:下諏訪 |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 33 vs 63 | A戦 対戦:岡谷 |
| ● | 6 vs 11 | B戦 対戦:岡谷 |
| 【3試合目】 | ||
| ● | 37 vs 58 | A戦 対戦:構内 |
| ● | 5 vs 16 | B戦 対戦:構内 |
|
2024/11/3(日)<諏訪遠征> @長野県下諏訪小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 34 vs 67 | A戦 対戦:敷島 |
| 〇 | 6 vs 4 | B戦 対戦:敷島 |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 14 vs 83 | A戦 対戦:岡谷 |
| ● | 7 vs 13 | B戦 対戦:岡谷 |
| 【3試合目】 | ||
| 〇 | 31 vs 15 | B戦 対戦:下諏訪 |
|
2024/11/2(土)<練習試合> @豊玉小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 43 vs 22 | A戦 対戦:日野BLAZE |
| 〇 | 16 vs 10 | B戦 対戦:日野BLAZE |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 17 vs 66 | A戦 対戦:MUSASHI |
| 〇 | 21 vs 20 | B戦 対戦:MUSASHI |
|
2024/10/14(日)<練習試合> @豊渓小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 60 vs 21 | A戦 対戦:ブラックチーターズ |
| 〇 | 14 vs 5 | B戦 対戦:ブラックチーターズ |
| 【2試合目】 | ||
| 〇 | 39 vs 28 | A戦 対戦:ファイブスターエンジェルス |
| 〇 | 23 vs 2 | B戦 対戦:ファイブスターエンジェルス |
|
2024/9/15(日)<後期都リーグ・練習試合> @渋谷区立上原小学校 |
||
| 【都リーグ】 | ||
| ● | 34 vs 47 | A戦 対戦:品川kangaroos |
| 【練習試合_B戦】 | ||
| 〇 | 18 vs 15 | B戦 対戦:品川kangaroos |
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 54 vs 44 | A戦 対戦:上原フェニックス |
| ● | 3 vs 38 | B戦 対戦:上原フェニックス |
|
2024/9/8(日)<後期都リーグ> @杉並区立沓掛小学校 |
||
| 【都リーグ】 | ||
| ● | 34 vs 57 | A戦 対戦:皿沼アークス |
| ● | 42 vs 60 | A戦 対戦:フラワーロックス |
| 【練習試合_B戦】 | ||
| ● | 5 vs 36 | B戦 対戦:上原フェニックス |
|
2024/9/1(日)<後期都リーグ> @渋谷区立上原小学校 |
||
| 【都リーグ】 | ||
| ● | 31 vs 44 | A戦 対戦:小川ミニバス |
| 〇 | 57 vs 53 | A戦 対戦:上原フェニックス |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 3 vs 12 | B戦 対戦:小川ミニバス |
| ● | 17 vs 38 | B戦 対戦:上原フェニックス |
|
2024/8/25(日)<練習試合> @沓掛小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 40 vs 36 | A戦 対戦:小平IBM |
| ● | 6 vs 10 | B戦 対戦:小平IBM |
| 【2試合目】 | ||
| 〇 | 45 vs 33 | A戦 対戦:小平IBM |
| ● | 11 vs 18 | B戦 対戦:小平IBM |
|
2024/8/24(土)<練習試合> @日野市立小学校 |
||
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 48 vs 30 | A戦 対戦:ビクターズ |
| ● | 32 vs 43 | A戦 対戦:BLAZE |
| ● | 41 vs 43 | A戦 対戦:緑丘エンジェルス |
| ● | 43 vs 57 | A戦 対戦:Funtry |
|
2024/8/18(日)<練習試合> @沓掛小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 32 vs 41 | A戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| ● | 2 vs 12 | B戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 35 vs 58 | A戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| ● | 3 vs 8 | B戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
|
2024/8/12(月)<Eリーグ・練習試合> @関町北小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 62 vs 26 | A戦 対戦:FUNTRY Jr. |
| 〇 | 37 vs 6 | B戦 対戦:FUNTRY Jr. |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 36 vs 66 | A戦 対戦:リトルジョーダンズ |
| ● | 2 vs 9 | B戦 対戦:リトルジョーダンズ |
|
2024/8/4(日)<練習試合> @杉並区立沓掛小学校 |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 50 vs 34 | A戦 対戦:大原ミニバス |
| ● | 6 vs 10 | B戦 対戦:大原ミニバス |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 23 vs 45 | A戦 対戦:大原ミニバス |
| ● | 0 vs 18 | B戦 対戦:大原ミニバス |
|
2024/7/21(日)<Eリーグ> @杉並区立天沼中学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 33 vs 25 | A戦 対戦:浜っち |
| 〇 | 12 vs 4 | B戦 対戦:浜っち |
| 〇 | 54 vs 47 | A戦 対戦:北フープ |
| ● | 4 vs 8 | B戦 対戦:北フープ |
|
2024/7/14(日)<会長杯 1学期決勝トーナメント> @杉並区立桃四第四小学校 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 31 vs 17 | 対戦:方南 |
| 【第2試合】 | ||
| ● | 24 vs 31 | 対戦:浜っち ※次は🏆頂!! |
|
2024/7/13(土)<練習試合> @埼玉県三芳町立竹間沢小学校 |
||
| 【練習試合】 | ||
| ● | 42 vs 62 | 対戦:立野 |
|
2024/7/7(日)<前期男子都リーグ> @渋谷区立上原小学校 |
||
| 【都リーグ】 | ||
| 〇 | 52 vs 48 | 対戦:上原フェニックス |
| ● | 42 vs 50 | 対戦:マジック |
| 【B戦】 | ||
| ● | 14 vs 22 | 対戦:マジック |
| ● | 5 vs 30 | 対戦:上原フェニックス |
|
2024/6/30(日)<前期男子都リーグ> @立川市立上砂川小学校 |
||
| 【都リーグ】 | ||
| ● | 32 vs 46 | 対戦:上砂川 |
| 【B戦・練習試合】 | ||
| ● | 29 vs 45 | B戦 対戦:上砂川 |
| ● | 4 vs 10 | 練習 対戦:上砂川 |
|
2024/6/29(土)<男子Eリーグ> @練馬区立豊玉小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 46 vs 32 | 対戦:立野 |
| 〇 | 22 vs 2 | B線 対戦:立野 |
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 62 vs 27 | 対戦:MUSASHI |
| ● | 4 vs 10 | B戦 対戦:MUSASHI |
| 【練習試合】1試合目 | ||
|
2024/6/23(日)<男子区大会> @大宮小学校 |
||
| 〇 | 67 vs 11 | 対戦:大宮 |
| 〇 | 66 vs 16 | 対戦:桃一 |
|
2024/6/16(日)<都大会> @大宮小学校 |
||
| 〇 | 71 vs 20 | 対戦:タヌキ |
|
2024/5/26(日)<男子練習試合> @東村山市立南台小学校 |
||
| 【練習試合】1試合目 | ||
| 〇 | 55 vs 19 | A戦:高津フレンズ |
| ● | 4 vs 10 | B戦:高津フレンズ |
| 【練習試合】2試合目 | ||
| ● | 22 vs 62 | A戦:南台小 |
| 〇 | 16vs 14 | B戦:南台小 |
|
2024/5/18(土)<男子Eリーグ・練習試合> @日野市立日野第一小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| ● | 43 vs 48 | A戦:リトルジョーダンズ |
| ● | 8 vs 16 | B戦:リトルジョーダンズ |
| 〇 | 49 vs 31 | A戦:BLAZE |
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 65 vs 22 | A戦:東大和ビクターズ |
|
2024/5/12(日)<男子Eリーグ・練習試合> @馬込第二小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| ● | 37 vs 44 | 対戦:G-FIVEミルスターズ |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 23 vs 24 | A戦:G-FIVEミルスターズ |
| ● | 28 vs 38 | B戦:G-FIVEミルスターズ |
|
2024/5/6(月)<男子練習試合> @平和の森小学校 |
||
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 36 vs 29 | 対戦:立野 |
| ● | 32 vs 42 | 対戦:文京 |
| 【B戦】 | ||
| ● | 32 vs 40 | 対戦:沼袋 |
| 【練習試合】 | ||
|
2024/4/29(月)<Eリーグ・男子練習試合> @桃井第五小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 60 vs 24 | 対戦:小山 |
| 【B戦】 | ||
| 〇 | 8 vs 2 | B戦 対戦:小山 |
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 43 vs 40 | A戦:MMBC |
| ● | 6 vs 12 | B戦:MMBC |
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 28 vs 44 | A戦:錦町 |
| ● | 2 vs 8 | B戦:錦町 |
|
2024/4/27(土)<Eリーグ・男子練習試合> @三芳町立竹間沢小学校 |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| ● | 38 vs 45 | 対戦:富士見ストーンズ |
| 【B戦】 | ||
| 〇 | 20 vs 0 | B戦 対戦:富士見ストーンズ |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 61 vs 69 | A戦:富士見ストーンズ |
| 〇 | 28 vs 14 | B戦:富士見ストーンズ |
|
2024/3/30(土)<男子練習試合> @天沼中 |
||
| 【沼袋】 | ||
| 〇 | 36 vs 23 | A戦 対戦:沼袋 |
| ● | 8 vs 16 | B戦 対戦:沼袋 |
| ● | 0 vs 9 | フレッシュ戦 対戦:沼袋 |
| 【桃一】 | ||
| 〇 | 44 vs 12 | A戦 対戦:桃一 |
| 〇 | 19 vs 3 | B戦 対戦:桃一 |
| ● | 2 vs 8 | フレッシュ戦 対戦:桃一 |
|
2024/3/24(日)<男子練習試合> @BumB東京スポーツ文化館 2024年度新チーム🎊 |
||
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 43 vs 41 | 対戦:NOKE |
| 〇 | 32 vs 15 | 対戦:BLAZE |
