| 結果 | スコア | 対戦 |
| 2025/3/2(日) <女子・杉並区大会3学期_決勝> @杉並区立桃井第四小学校 対戦:井荻・桃一 準優勝🥈🥈🥈 延長で、惜しくも1点差で敗れましたが、感動の試合でした!! |
||
| 【決勝】 | ||
| 〇 | 21 vs 21 | 対戦:桃一 |
| ● | 24 vs 25 | 対戦:桃一 ※延長3分 😢 |
| 【準決勝】 | ||
| 〇 | 41 vs 16 | 対戦:井荻 |
| 2025/2/24(祝日) <女子U10練習試合> @中野区北原小学校 対戦:緑野・沼袋 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 56 vs 6 | 対戦:緑野 |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 53 vs 23 | 対戦:沼袋 |
| 2025/2/23(日) <女子区大会3学期 予選> @杉並区桃井第五小学校 🌟🌟🌟予選突破🌟🌟🌟 対戦:松庵・方南 |
||
| 【第1試合】 | ||
| 〇 | 50 vs 6 | 対戦:松庵 |
| 【第2試合】 | ||
| 〇 | 34 vs 33 | 対戦:方南 |
| 2025/2/8(日) <女子練習試合> @杉並区沓掛小学校 対戦:大原ミニバス |
||
| 【第1試合】 | ||
| ● | 10 vs 40 | A戦:大原ミニバス |
| 〇 | 14 vs 8 | B戦:大原ミニバス |
| 【第2試合】 | ||
| ● | 25 vs 42 | A戦:大原ミニバス |
| ● | 6 vs 14 | B戦:大原ミニバス |
| 【第3試合】 | ||
| ● | 13 vs 49 | A戦:大原ミニバス |
| 〇 | 9 vs ② | B戦:大原ミニバス |
| 2025/2/2(日) <女子練習試合> @杉並区立天沼中学校 対戦:ホワイトタイガーズ |
||
| 【第1試合】 | ||
| ● | 4 v1443 | 対戦:ホワイトタイガーズ |
| 【第2試合】 | ||
| ● | 16 vs 42 | 対戦:ホワイトタイガーズ |
| 2025/2/1(土) <女子練習試合> @東京学芸大学付属大泉小学校 対戦:東京学芸大学付属小 |
||
| 【第1試合】 | ||
| ● | vs | A戦:東京学芸大学付属小 |
| 〇 | vs | B戦:東京学芸大学付属小 |
| 【第2試合】 | ||
| ● | vs | A戦:東京学芸大学付属小 |
| 〇 | vs | B戦:東京学芸大学付属小 |
| 2025/1/26(日) <女子Eリーグ> @練馬区立関町小学校 対戦:リトルジョーダンズ・小山 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 19 vs 44 | 対戦:リトルジョーダンズ |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 14 vs 34 | 対戦:小山 |
| 2025/1/19(日) <女子練習試合> @東村山市立南台小学校 対戦:川口MAX・南台 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 26 vs 50 | A戦 対戦:川口MAX |
| ● | 0 vs 14 | B戦 対戦:川口MAX |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 22 vs 38 | A戦 対戦:南台 |
| 〇 | 22 vs 2 | B戦 対戦:南台 |
| 2024/10/27(日) <女子大原サマーカップ> 対戦:平塚・耀汐・鴨志田緑 |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 48 vs 19 | A戦 対戦:平塚 |
| 〇 | 12 vs 0 | B戦 対戦:平塚 |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 49 vs 16 | A戦 対戦:耀汐 |
| ● | 0 vs 10 | B戦 対戦:耀汐 |
| 【3位決定戦】 | ||
| 〇 | 36 vs 34 | A戦 対戦:鴨志田緑 |
| 2024/10/20(日) <都リーグ> @東大和第二小学校 対戦:東大和ビクターズ・立野・保谷 |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 14 vs 64 | A戦 対戦:東大和ビクターズ |
| 〇 | 14 vs 8 | B戦 対戦:東大和ビクターズ |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 26 vs 53 | A戦 対戦:立野 |
| 〇 | 26 vs 9 | B戦 対戦:立野 |
| 【3試合目】 | ||
| ● | 20 vs 37 | A戦 対戦:保谷 |
| ● | 10 vs 16 | B戦 対戦:保谷 |
| 2024/10/6(日) <後期都リーグHグループ・練習試合> 対戦:上原フェニックス・玉川ドルフィンズ |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 66 vs 32 | A戦 対戦:上原フェニックス |
| 〇 | 10 vs 8 | B戦 対戦:上原フェニックス |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 25 vs 55 | A戦 対戦:玉川ドルフィンズ |
| 〇 | 8 vs 5 | B戦 対戦:玉川ドルフィンズ |
| 2024/9/29(日) <後期都リーグHグループ> @小平第十三小学校 対戦:小川・玉川ドルフィンズ・皿沼アークス |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 40 vs 63 | A戦 対戦:小川 |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 42 vs 60 | A戦 対戦:玉川ドルフィンズ |
| 【3試合目】 | ||
| ● | 27 vs 61 | A戦 対戦:皿沼アークス |
| 2024/9/22(日) <Eリーグ> @沓掛小学校 対戦:リトルジョーダンズ・泉アローズ・MUSASHI |
||
| ● | 25 vs 36 | A戦 対戦:リトルジョーダンズ |
| 〇 | 41 vs 21 | A戦 対戦:泉アローズ |
| ● | 33 vs 44 | A戦 対戦:MUSASHI |
| 2024/8/31(土) <練習試合> @小平第九小学校 対戦:E-BEAT・小平ナイン |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 53 vs 12 | A戦 対戦:E-BEAT |
| 〇 | 14 vs 0 | B戦 対戦:E-BEAT |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 24 vs 38 | A戦 対戦:小平ナイン |
| 〇 | 14 vs 2 | B戦 対戦:小平ナイン |
| 2024/8/25(日) <練習試合> @沓掛小学校 対戦:小平IBM |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 32 vs 27 | A戦 対戦:小平IBM |
| 〇 | 8 vs 4 | B戦 対戦:小平IBM |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 19 vs 32 | A戦 対戦:小平IBM |
| △ | 2 vs 2 | B戦 対戦:小平IBM |
| 2024/8/18(日) <練習試合> @沓掛小学校 対戦:長澤チャレンジャーズ |
||
| 【1試合目】 | ||
| 〇 | 52 vs 22 | A戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| 〇 | 8 vs 0 | B戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| 【2試合目】 | ||
| 〇 | 52 vs 19 | A戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| 〇 | 11 vs 2 | B戦 対戦:長澤チャレンジャーズ |
| 2024/8/11(日) <茨城遠征 女子R-1カップ> @ひたちなか市創造運動公園総合体育館 対戦:PBA・高松 |
||
| 【2日目】 | ||
| ● | 16 vs 40 | A戦 対戦:PBA |
| ● | 12 vs 41 | A戦 対戦:高松 |
| 2024/8/10(土) <茨城遠征 女子R-1カップ> @ひたちなか市創造運動公園総合体育館 対戦:長堀・中結城 |
||
| 【1日目】 | ||
| ● | 14 vs 41 | A戦 対戦:長堀 |
| 〇 | 37 vs 27 | A戦 対戦:中結城 |
| 2024/8/4(日) <練習試合> @沓掛小学校 対戦:大原ミニバス |
||
| 【1試合目】 | ||
| ● | 28 vs 33 | A戦 対戦:大原ミニバス |
| ● | 0 vs 5 | B戦 対戦:大原ミニバス |
| 【2試合目】 | ||
| ● | 27 vs 35 | A戦 対戦:大原ミニバス |
| ● | 0 vs 10 | B戦 対戦:大原ミニバス |
| 2024/8/3(土) <練習試合> @国立第一小学校 対戦:国立第一・あきる野・所沢南 |
||
| 【練習試合】 | ||
| ● | 20 vs 25 | A戦 対戦:国立第一 |
| ● | 0 vs 8 | B戦 対戦:国立第一 |
| ● | 30 vs 33 | A戦 対戦:あきる野 |
| 〇 | 4 vs 2 | B戦 対戦:あきる野 |
| ● | 38 vs 45 | A戦 対戦:所沢南 |
| ● | 0 vs 11 | B戦 対戦:所沢南 |
| 2024/7/21(日) <女子Eリーグ> @杉並区立天沼中学校 対戦:浜っち・北フープ |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| ● | 34 vs 31 | A戦 対戦:浜っち |
| 〇 | 8 vs 4 | B戦 対戦:浜っち |
| ● | 19 vs 29 | A戦 対戦:北フープ |
| 〇 | 6 vs 0 | B戦 対戦:北フープ |
| 2024/7/14(日) <女子Eリーグ> @埼玉県三芳町竹間沢小学校 対戦:富士見ストーンズ |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| 〇 | 42 vs 12 | 対戦:富士見ストーンズ |
| 〇 | 10 vs 10 | B戦 対戦:富士見ストーンズ |
| ● | 23 vs 68 | 対戦:立野 |
| 〇 | 16 vs 8 | B戦 対戦:立野 |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 6 vs 14 | B戦 対戦:立野(男子) |
| 2024/7/7(日) <前期女子都リーグ> @渋谷区立上原小学校 対戦:上原フェニックス |
||
| ● | 29 vs 37 | 対戦:上原フェニックス |
| 〇 | 8 vs 6 | B戦 対戦:上原フェニックス |
| 2024/6/30(日) <女子区大会> @荻窪小学校 対戦:浜っち・西田 |
||
| ● | 20 vs 22 | 対戦:浜っち |
| 〇 | 43 vs 14 | 対戦:西田 |
| 2024/6/23(日) <前期女子都リーグ> @世田谷区砧南小学校 対戦:マジック・秋津東 |
||
| ● | 14 vs 68 | 対戦:マジック |
| ● | 11 vs 71 | 対戦:秋津東 |
| 2024/6/16(日) <女子都リーグ> @世田谷区砧南小学校 対戦:明石・タヌキ |
||
| ● | 31 vs 56 | 対戦:明石 |
| ● | 26 vs 47 | 対戦:タヌキ |
| 2024/6/9(日) <女子練習試合> @東村山市北山小学校・萩山小学校 対戦:萩山・北山・小平ナイン |
||
| 【練習試合】 | ||
| ● | 8 vs 32 | 対戦:萩山 |
| ● | 18 vs 27 | 対戦:北山 |
| 〇 | 23 vs 2 | B戦 対戦:北山 |
| ● | 24 vs 48 | 対戦:小平ナイン |
| 〇 | 8 vs 6 | B戦 対戦:小平ナイン |
| 2024/6/2(日) <女子練習試合> @東村山市大岱小学校 対戦:リベルタ・東萩山・大岱・八坂 |
||
| 【練習試合】 | ||
| ● | 33 vs 70 | 対戦:リベルタ |
| 〇 | 38 vs 26 | 対戦:東萩山 |
| ● | 45 vs 42 | 対戦:大岱 |
| ● | 27 vs 30 | 対戦:八坂 |
| 2024/5/18(土) <女子Eリーグ・練習試合> @日野市立日野第一小学校 対戦:BLAZE |
||
| 【Eリーグ】 | ||
| ● | 16 vs 32 | 対戦:BLAZE |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 0 vs 10 | 対戦:BLAZE |
| ● | 24 vs 32 | 対戦:BLAZE |
| 2024/5/6(月) <女子練習試合> @平和の森小学校 対戦:立野・文京・沼袋 |
||
| 【練習試合】 | ||
| ● | 21 vs 41 | 対戦:立野 |
| 〇 | 32 vs 16 | 対戦:文京 |
| ● | 24 vs 27 | 対戦:沼袋 |
| 2024/5/4(土) <女子遠征2日目:フレンドリーマッチ・練習試合> @茨城県 対戦:石川(福島)・植松(茨木) |
||
| 【フレンドリーマッチ】 | ||
| 〇 | 30 vs 26 | 対戦:植松(茨城県) |
| ● | 16 vs 30 | 対戦:玉川(福島県) |
| 【練習試合】 | ||
| ● | 15 vs 41 | 対戦:石川(福島県) |
| ● | 28 vs 31 | 対戦:植松(茨城県) |
| 2024/5/3(金) <女子遠征1日目:フレンドリーマッチ・練習試合> @茨木県 対戦:石川(福島)・植松(茨木) |
||
| 【フレンドリーマッチ】 | ||
| ● | 12 vs 35 | 対戦:十王(茨城県) |
| ● | 24 vs 39 | 対戦:神栖リトルモンスターズ(茨城県) |
| ● | 25 vs 56 | 対戦:さいたま(埼玉県) |
| 2024/4/29(土) <女子練習試合> @桃井第五小学校 対戦:小山(Eリーグ)・MMBC(練習試合)・錦町8練習試合) |
||
| 【Eリーグ試合】 | ||
| 〇 | 60 vs 24 | 対戦 A線:小山リーグ |
| 〇 | 8 vs 2 | 対戦 B線:小山リーグ |
| 【練習試合試合】 | ||
| ● | 43 vs 40 | 対戦 A線:MMBC |
| ● | 6 vs 12 | 対戦 B線:MMBC |
| ● | 28 vs 44 | 対戦 A線:錦町 |
| ● | 2 vs 8 | 対戦 B線:錦町 |
| 2024/4/6(土) <女子練習試合> @東大和第三中学校 対戦:東大和三中・木曽中・清瀬中 |
||
| 【練習試合】 | ||
| ● | 7 vs 31 | 対戦:東大和三中 |
| ● | 7 vs 27 | 対戦:木曽中 |
| ● | 11 vs 15 | 対戦:東大和三中 |
| ● | 7 vs 15 | 対戦:東大和三中 |
| ● | 7 vs 10 | 対戦:木曽中 |
| 〇 | 15 vs 8 | 対戦:清瀬中 |
| 2024/3/30(土) <女子練習試合> @天沼中学校 対戦:hasuni・桃一 |
||
| 【練習試合】 | ||
| 〇 | 35 vs 4 | A戦:hasuni |
| 〇 | 22 vs 6 | B戦:hasuni |
| 〇 | 4 vs 14 | B戦:桃一&hasuni合同 |
| △ | 2 vs 2 | フレッシュ戦:桃一&hasuni合同 |
| ● | 22 vs 36 | A戦:桃一 |
| 〇 | 6 vs 0 | B戦:桃一 |
| ● | 0 vs 2 | フレッシュ戦:桃一 |
2024年(女子)試合結果
試合結果