| 結果 | スコア | 対戦チーム |
| 2026年1月12日(月) <練習試合> @皿沼小学校 ◆A戦累計:91試合 対戦:皿沼・葛西・高井戸第2 |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 20 vs 63 | A戦:皿沼 |
| ● | 11 vs 14 | B戦:皿沼 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 34 vs 40 | A戦:葛西 |
| ● | 19 vs 22 | B戦:葛西 |
| 第3試合目 | ||
| ○ | 42 vs 34 | A戦:高井戸第2 |
| △ | 16 vs 16 | B戦:高井戸第2 |
| 2026年1月11日(日) <鈴木正三杯> @世田谷区烏山小学校 ◆A戦累計:88試合 対戦:日野POLESTEARS・田無HOOP |
||
| 第1試合目 | ||
| ○ | 77 vs 40 | A戦:日野POLESTARS |
| 第2試合目 敗退 | ||
| ● | 47 vs 63 | A戦:田無HOOP |
| 2025年12月28日(日) <Fun Jump2025> @船橋市立アリーナ ◆A戦累計:86試合 対戦:吉見西ウィンズ(埼玉)・旭町MBC(千葉)・泉ミニバススポーツ少年団(山梨) |
||
| 第1試合目 <リーグ戦> | ||
| ● | 16 vs 17 | A戦:吉見西ウィンズ(埼玉) |
| 第2試合目 <リーグ戦> | ||
| ○ | 17 vs 10 | A戦:旭町MBC(千葉) |
| 第3試合目 <トーナメント戦> | ||
| ● | 13 vs 18 | A戦:泉ミニバススポーツ少年団(山梨) |
| 2025年12月20日(土) <練習試合> @国立第一小学校 ◆A戦累計:83試合 対戦:しんゆり・国立一 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 38 vs 32 | A戦:しんゆり |
| ● | 4 vs 16 | B戦:しんゆり |
| 第2試合目 | ||
| △ | 46 vs 46 | A戦:国立一 |
| ● | 8 vs 9 | B戦:国立一 |
| 2025年12月14日(日) <石和温泉カップ(冬) in 2025> @いちのみや桃の里スポーツ公園体育館 2日目【トーナメント戦】対戦:じょーだんず(東京)・下吉田BROS(山梨)・K.O Kings(神奈川県藤沢市) 🏆🏆🏆6戦全勝&優勝🏆🏆🏆 ◆A戦累計:81試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 58 vs 25 | 対戦:じょーだんず(東京) |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 75 vs 32 | 対戦:下吉田BROS(山梨) |
| 決勝戦 🏆🏆🏆優勝🏆🏆🏆 | ||
| 〇 | 58 vs 36 | 対戦:K.O Kings(藤沢市) |
| 2025年12月13日(土) <石和温泉カップ(冬) in 2025> @いちのみや桃の里スポーツ公園体育館 1日目【リーグ戦】対戦:佐久穂(長野県)・白子ミニバス(埼玉県和光市)・田富(山梨県) |
||
| 1日目:リーグ戦 | ||
| 〇 | 63 vs 23 | 対戦:佐久穂(長野) |
| 〇 | 70 vs 27 | 対戦:白子ミニバス(和光市) |
| 〇 | 55 vs 28 | 対戦:田富(山梨) |
| 2025年12月7日(日) <2学期_杉並区大会> @杉並区立第4小学校 🏆🏆🏆優勝🏆🏆🏆 対戦:浜っち・ユナイテッドブレーブス ◆A戦累計:78試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 53 vs 15 | 対戦:浜っち |
| 🏆🏆🏆決勝戦🏆🏆🏆 | ||
| 〇 | 33 vs 25 | 対戦:ユナイテッドブレーブス |
| 2025年12月7日(日) <U10練習試合> @中野区立緑野小学校 MVP:4年生 圭🏅 対戦:緑野・沼袋 |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 19 vs 42 | B戦:沼袋 |
| ● | 2 vs 8 | サテライト戦:沼袋 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 17 vs 46 | B戦:緑野 |
| ● | 4 vs 12 | サテライト戦:緑野 |
| 2025年11月24日(月)祝日 練習試合@川崎市麻生小学校 ◆A戦累計:76試合 対戦:しんゆり |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 31 vs 40 | A戦 対戦:しんゆり |
| ● | 2 vs 38 | B戦 対戦:しんゆり |
| 第2試合目 | ||
| ● | 22 vs 43 | A戦 対戦:しんゆり |
| ● | 10 vs 24 | B戦 対戦:しんゆり |
| 第3試合目 | ||
| ● | 4 vs 48 | B戦 対戦:しんゆり ※4年生以下 |
| ○ | 20 vs 16 | A戦 対戦:しんゆり ※2P戦 |
| 2025年11月23日(日) 杉並区2学期区大会予選@杉並区松庵小学校 🎉🎉予選通過🎉🎉 対戦:桃一・荻窪 ◆A戦累計:73試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| ○ | 69 vs 17 | 対戦:桃一 |
| 第2試合目 | ||
| ○ | 65 vs 31 | 対戦:荻窪 |
| 2025年11月16日(日) 練習試合@杉並区立桃井第五小学校 ◆A戦累計:71試合 対戦:日野サンズ・MUSASHI |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 50 vs 52 | A戦 対戦:日野サンズ |
| ○ | 10 vs 2 | B戦 対戦:日野サンズ |
| 第2試合目 | ||
| ● | 35 vs 40 | A戦 対戦:MUSASHI |
| ● | 3 vs 18 | B戦 対戦:MUSASHI |
| 2025年11月9日(日) <信州S&Wオータムキャンプ(諏訪)> @下諏訪南小学校 ◆A戦累計:69試合 対戦:堤ケ岡(群馬)・下諏訪(長野)・南橘Jr.(群馬) |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 45 vs 44 | A戦 対戦:堤ケ岡(群馬) |
| △ | 8 vs 8 | B戦 対戦:堤ケ岡(群馬) |
| 第2試合目 | ||
| ● | 34 vs 48 | A戦 対戦:下諏訪(長野) |
| 〇 | 13 vs 10 | B戦 対戦:下諏訪(長野) |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 49 vs 37 | A戦 対戦:南橘Jr.(群馬) |
| 〇 | 18 vs 6 | B戦 対戦:南橘Jr.(群馬) |
| 2025年11月3日(月) <練習試合> @八王子市立上柚木小学校 ◆A戦累計:66試合 対戦:串川・ボナンザ・ZONE |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 74 vs 31 | A戦 対戦:串川 |
| ● | 18 vs 22 | B戦 対戦:串川 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 65 vs 39 | A戦 対戦:ボナンザ |
| ● | 19 vs 20 | B戦 対戦:ボナンザ |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 56 vs 12 | A戦 対戦:ZONE |
| △ | 18 vs 18 | B戦 対戦:ZONE |
| 2025年10月19日(日) <練習試合> @杉並区立桃沓掛小学校 ◆A戦累計:63試合 対戦:石神井 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 54 vs 40 | A戦 対戦:石神井 |
| 〇 | 10 vs 2 | B戦 対戦:石神井 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 61 vs 57 | A戦 対戦:石神井 |
| 〇 | 14 vs 8 | B戦 対戦:石神井 |
| 2025年10月12日(日) <都リーグ> @杉並区立桃五小学校 ◆A戦累計:61試合 対戦:松江・桜 |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 36 vs 49 | A戦 対戦:松江 |
| ● | 4 vs 10 | B戦 対戦:松江 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 33 vs 54 | A戦 対戦:桜 |
| ● | 2 vs 6 | B戦 対戦:桜 |
| 2025年10月5日(日) <都リーグ> @世田谷区立船橋小学校 ◆A戦累計:59試合 対戦:椚田・船橋Wings |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 42 vs 41 | 対戦:椚田 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 41 vs 40 | 対戦:船橋Wings |
| 2025年9月27日(土) <Eリーグ> @杉並区立沓掛小学校 ◆A戦累計:57試合 対戦:G-FIVE・立川フェニックス |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 46 vs 30 | A戦:G-FIVE |
| ● | 6 vs 31 | B戦:G-FIVE |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 57 vs 28 | 対戦:立川フェニックス |
| 2025年9月13日(土) <ザ・プライドカップ@山中湖 2日目> @忍野村民体育館 ◆A戦累計:55試合 対戦:忍野ドリームス・小金井(東京) 【トーナメント戦】 結果:5位(勝敗:4勝1敗) |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 47 vs 31 | 対戦:忍野ドリームス(山梨県No1) ※1回戦敗退 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 40 vs 38 | 対戦:小金井(東京) ※順位決定戦 |
| 2025年9月13日(土) <ザ・プライドカップ@山中湖 1日目> @富士河口湖町立船津小学校 対戦:河口湖インフィニティ・陶鎔・KOスマイル 【予選リーグ】 ※1位通過 ◆A戦累計:53試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 59 vs 52 | 対戦:河口湖インフィニティ |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 55 vs 34 | 対戦:陶鎔(八王子) |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 53 vs 25 | A戦 対戦:KOスマイル(八王子) |
| 2025年9月6日(土) <Eリーグ> @杉並区立小学校【午後】◆A戦累計:50試合 対戦:FUNTRY・松原 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 69 vs 20 | A戦 対戦:FUNTRY |
| ● | 8 vs 12 | B戦 対戦:FUNTRY |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 54 vs 12 | A戦 対戦:松原 |
| 〇 | 3 vs 1 | B戦 対戦:松原 |
| 2025年9月6日(土) <Eリーグ> @西東京市住吉小学校 【午前中】◆A戦累計:48試合 対戦:泉アローズ・練馬ファイターズ |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 66 vs 9 | A戦 対戦:泉アローズ |
| 〇 | 8 vs 6 | B戦 対戦:泉アローズ |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 66 vs 14 | A戦 対戦:練馬ファイターズ |
| 〇 | 15 vs 4 | B戦 対戦:練馬ファイターズ |
| 2025年8月30日(土) <Eリーグ> @杉並区立沓掛小学校 ◆A戦累計:46試合 対戦:月三・小山 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 41 vs 26 | A戦 対戦:月三 |
| ● | 2 vs 22 | B戦 対戦:月三 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 63 vs 28 | A戦 対戦:小山 |
| ● | 2 vs 4 | B戦 対戦:小山 |
| 2025年8月24日(日) <練習試合> @目黒区宮前小学校 ◆A戦累計:44試合 対戦:宮前 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 42 vs 33 | A戦 対戦:宮前 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 6 vs 28 | B戦 対戦:宮前 |
| 第3試合目 | ||
| ● | 28 vs 30 | A戦 対戦:宮前 |
| 2025年8月23日(土) <大原カップ> @横浜中華学院 🥉3位🥉 ◆A戦累計:42試合 対戦:大原MBC・沼袋・別所(横浜)・品川スパイダー |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 27 vs 29 | A戦 対戦:大原MBC |
| △ | 4 vs 4 | B戦 対戦:大原MBC |
| 第2試合目 | ||
| ● | 37 vs 64 | A戦 対戦:沼袋 |
| ● | 4 vs 8 | B戦 対戦:沼袋 |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 41 vs 32 | A戦 対戦:別所 |
| 〇 | 12 vs 6 | B戦 対戦:別所 |
| 第4試合目 | ||
| 〇 | 42 vs 37 | A戦 対戦:品川スパイダー |
| △ | 4 vs 4 | B戦 対戦:品川スパイダー |
| 2025年8月11日(月) <練習試合> @世田谷区代田小学校 ◆A戦累計:38試合 対戦:上原・代田 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 55 vs 34 | A戦 対戦:上原 |
| ● | 8 vs 18 | B戦 対戦:上原 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 25 vs 56 | A戦 対戦:代田 |
| ● | 3 vs 18 | B戦 対戦:代田 |
| 2025年7月21日(月) <Eリーグ・練習試合> @杉並区立桃五小学校 ※ホーム開催 対戦:NOKE・中丸ダンクス ◆A戦累計:36試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 54 vs 31 | A戦 対戦:NOKE |
| 〇 | 5 vs 3 | B戦 対戦:NOKE |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 45 vs 30 | A戦 対戦:中丸ダンクス |
| 〇 | 10 vs 2 | B戦 対戦:中丸ダンクス |
| 2025年7月13日(日) <練習試合> @足立区扇小学校 ◆A戦累計:34試合 対戦:扇MAX・上ノ原 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 37 vs 33 | A戦 対戦:上ノ原 |
| ● | 0 vs 17 | B戦 対戦:上ノ原 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 54 vs 33 | A戦 対戦:扇MAX |
| 〇 | 8 vs 4 | B戦 対戦:扇MAX |
| 2025年7月13日(日) <U9練習試合> @練馬区立立野小学校 対戦:浜っち・立野ミニバス |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 12 vs 24 | 対戦:浜っち |
| 第2試合目 | ||
| ● | 4 vs 19 | 対戦:立野ミニバス |
| 2025年7月6日(日) <1学期_杉並区大会> @杉並区立第4小学校 🏆🏆🏆優勝🏆🏆🏆 対戦:方南・三谷・ユナイテッドブレーブス ◆A戦累計:32試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 44 vs 28 | 対戦:方南 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 50 vs 44 | 対戦:三谷 |
| 🏆🏆🏆決勝戦🏆🏆🏆 | ||
| 〇 | 42 vs 11 | 対戦:ユナイテッドブレーブス |
| 2025年6月29日(日) <都リーグ・練習試合> @国立市立国立第一小学校 ◆A戦累計:30試合 対戦:ブラックスターズ・氷川台JETS |
||
| 第1試合目<都リーグ> | ||
| 〇 | 50 vs 36 | A戦 対戦:ブラックスターズ |
| ● | 2 vs 6 | B戦 対戦:ブラックスターズ |
| 第2試合目<練習試合> | ||
| 〇 | 37 vs 26 | A戦 対戦:氷川台JETS |
| ● | 2 vs 12 | B戦 対戦:氷川台JETS |
| 2025年6月28日(土) <練習試合> @八王子市立上柚木小学校 ◆A戦累計:28試合 対戦:ZONE・ボナンザ・日野ブレイズ |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 33 vs 37 | A戦 対戦:ZONE |
| ● | 2 vs 12 | B戦 対戦:ZONE |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 78 vs 16 | A戦 対戦:ボナンザ |
| ● | 8 vs 22 | B戦 対戦:ボナンザ |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 50 vs 26 | A戦 対戦:日野ブレイズ |
| ● | 7 vs 11 | B戦 対戦:日野ブレイズ |
| 2025年6月22日(日) <都リーグ> @府中市立日新小学校 ◆A戦累計:25試合 対戦:国立一・氷川台 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 50 vs 40 | 対戦:国立一 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 47 vs 40 | 対戦:氷川台 |
| 2025年6月15日(日) <Eリーグ> @杉並区立桃五小学校 ◆A戦累計:23試合 対戦:日野ブレイズ・立野 |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 32 vs 33 | A戦 対戦:日野ブレイズ |
| ● | 0 vs 24 | B戦 対戦:日野ブレイズ |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 89 vs 33 | A戦 対戦:立野 |
| ● | 0 vs 12 | B戦 対戦:立野 |
| 2025年6月15日(日) <区大会予選> @杉並区立桃五小学校 🎉🎉予選突破🎉🎉◆A戦累計:21試合 対戦:東田・井荻 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 61 vs 14 | A戦 対戦:東田 |
| ● | 0 vs 4 | B戦 対戦:東田 |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 101 vs 20 | A戦 対戦:井荻 |
| 〇 | 12 vs 0 | B戦 対戦:井荻 |
| 2025年6月8日(日) <都リーグ> @立川市立新生小学校 ◆A戦累計:19試合 対戦:日新・新生 |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 39 vs 61 | A戦 対戦:日新 |
| ● | 2 vs 8 | B戦 対戦:日新 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 48 vs 51 | A戦 対戦:新生 |
| 〇 | 6 vs 5 | B戦 対戦:新生 |
| 2025年6月1日(日) <石和温泉カップ_2日目> @いちのみや桃の里スポーツ公園 敢闘賞🏆5位 対戦:ガンズ・下吉田・高松 ◆A戦累計:17試合 |
||
| 第1試合目 | ||
| ● | 38 vs 61 | A戦 対戦:ガンズ |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 58 vs 49 | A戦 対戦:下吉田ブロス(山梨県) |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 49 vs 46 | A戦 対戦:高松(東京都豊島区) |
| 2025年5月31日(土) <石和温泉カップ_1日目> @いちのみや桃の里スポーツ公園 ◆A戦累計:14試合 対戦:K.O.Kings・浜松・春日居 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 47 vs 42 | A戦 対戦:K・O.Kings(神奈川県藤沢市) |
| 第2試合目 | ||
| ● | 37 vs 52 | A戦 対戦:浜松フェニックス(静岡県) |
| 第3試合目 | ||
| 〇 | 55 vs 48 | A戦 対戦:春日居ミニバス(山梨県) |
| 2025年5月18日(日) <Eリーグ> @東大和市第二小学校 ◆A戦累計:11試合 対戦:品川Kangaroos・ビクターズ・リトルジョーダンズ |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 39 vs 29 | A戦 対戦:品川Kangaroos |
| ● | 6 vs 17 | B戦 対戦:品川Kangaroos |
| 第2試合目 | ||
| 〇 | 90 vs 15 | A戦 対戦:ビクターズ |
| 〇 | 22 vs 0 | B戦 対戦:ビクターズ |
| 第3試合目 | ||
| ● | 41 vs 44 | A戦 対戦:リトルジョーダンズ |
| ● | 6 vs 31 | B戦 対戦:リトルジョーダンズ |
| 2025年5月6日(火) <練習試合> @世田谷区立代田小学校 ◆A戦累計:8試合 対戦:代田・沼袋 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 51 vs 31 | A戦 対戦:代田 |
| 〇 | 39 vs 15 | B戦 対戦:代田 |
| 第2試合目 | ||
| ● | 24 vs 55 | A戦 対戦:沼袋 |
| 〇 | 22 vs 21 | B戦 対戦:沼袋 |
| 2025年5月5日(月) <練習試合> @品川区立戸越小学校 ◆A戦累計:6試合 対戦:躍進バンビーノ・大原 |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 32 vs 25 | A戦 対戦:躍進バンビーノ |
| △ | 12 vs 12 | B戦 対戦:躍進バンビーノ |
| 第2試合目 | ||
| ● | 22 vs 30 | A戦 対戦:大原 |
| 〇 | 27 vs 11 | B戦 対戦:大原 |
| 2025年4月29日(火) <Eリーグ> @練馬区豊玉小 ◆A戦累計:4試合 対戦:MUSASHI・浜っち |
||
| 〇 | 55 vs 54 | A戦 対戦:MUSASHI |
| ● | 15 vs 19 | B戦 対戦:MUSASHI |
| 〇 | 62 vs 34 | A戦 対戦:浜っち |
| 〇 | 24 vs 7 | B戦 対戦:浜っち |
| 2025年4月27日(日) <練習試合> @小平市元気村おがわ東 ◆A戦累計:2試合 対戦:小平IMB |
||
| 第1試合目 | ||
| 〇 | 43 vs 40 | A戦 対戦:小平IMB |
| ● | 8 vs 10 | B戦 対戦:小平IMB |
| 第2試合目 | ||
| ● | 9 vs 25 | A戦 対戦:小平IMB |
| ● | 4 vs 19 | B戦 対戦:小平IMB |
